Monokomponenty
Poznámka:
Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.
V České republice je k dispozici 218 monokomponentních homeopatických přípravků společnosti BOIRON. Pro informace o daném produktu zadejte jeho název do vyhledávacího formuláře nebo vyhledejte daný produkt v níže uvedeném abecedním seznamu.
Vzhledem k charakteru monokomponentních homeopatických léčivých přípravků nenajdete v informacích k jednotlivým produktům oblast použití (indikace) ani dávkování daného léku. Dodržujte proto prosím vždy doporučení odborníka, který vám přípravek doporučil. (Čtěte více: Proč u monokomponentních homeopatik není příbalový leták ani žádná informace o dávkování či indikacích?)
- Informace pro pacienty:
-
Monokomponentní homeopatické léčivé přípravky jsou k dostání ve všech lékárnách v České republice. V případě, že některá lékárna nemá požadovaný přípravek skladem, může ho pro vás objednat. Tento přípravek si pak v lékárně můžete vyzvednout zpravidla do 24 hodin, maximálně do 2 dnů.
- Informace pro lékárníky:
-
Monokomponentní homeopatické léčivé přípravky jsou k dispozici u distributorů léčiv Alliance Healthcare, ViaPharma, Pharmos a Phoenix. Všechny obchodované registrované léky označené symbolem ✓ jsou stále dostupné skladem na obou hlavních skladech Phoenix v Praze a v Brně.
- Informace pro lékaře:
-
Lékař má možnost při splnění zákonných podmínek a povinností předepsat pacientovi také léčivé přípravky neregistrované v České republice. V takovém případě prosím informujte své pacienty, že jim předepisujete neregistrovaný léčivý přípravek a jeho dodání obvykle trvá 1 - 2 týdny.
Všechny léčivé přípravky uvedené v tomto katalogu jsou registrované v České republice Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Přípravky v ředěních označených symbolem ✓ jsou k dispozici u distributorů léčiv Alliance Healthcare, GEHE Pharma Praha, Pharmos a Phoenix. Všechny obchodované registrované léky označené symbolem ✓ jsou stále dostupné skladem na obou hlavních skladech Phoenix v Praze a v Brně.
Přípravky v ředěních označených symbolem ✗ společnost BOIRON v České republice již neobchoduje, není tedy možné je objednat.
U přípravků označených symbolem D jde o doprodej; zásoby těchto přípravků jsou přibližně roční, poté již nebudou obchodovány.
Všechny monokomponentní přípravky BOIRON v ředění 200 CH a vyšším jsou na lékařský předpis.
Abecední seznam všech monokomponentů
Název přípravku | Jiné označení | Volně prodejné | 5CH | 9CH | 15CH | 30CH | 200CH | 1MK | 10MK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrotanum | Abrotanum | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Aconitum napellus | Aconitum napellus | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Actaea racemosa | Cimicifuga racemosa | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Actaea spicata | Actaea spicata | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Aesculus hippocastanum | Aesculus hippocastanum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Aethusa cynapium | Aethusa cynapium | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Agaricus muscarius | Agaricus muscarius | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Agnus castus | Vitex agnus-castus | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Agraphis nutans | Agraphis nutans | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ailanthus glandulosa | Ailanthus altissima | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Allium cepa | Allium cepa | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Allium sativum | Allium sativum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Aloe socotrina | Aloe socotrina | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Alumina | Aluminii oxidum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ambra grisea | Ambra grisea | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ammonium carbonicum | Ammonii carbonas | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ammonium muriaticum | Ammonii chloridum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Amylium nitrosum | Amylis nitris | ne | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Anacardium orientale | Anacardium orientale | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Anagallis arvensis | Anagallis arvensis | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Antimonium crudum | Stibii trisulfidum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Antimonium tartaricum | Kalii stibii tartras | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Apis mellifica | Apis mellifica | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Aralia racemosa | Aralia racemosa | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Aranea diadema | Aranea diadema | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Argentum nitricum | Argenti nitras | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Arnica montana | Arnica montana | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Arsenicum album | Arseni trioxidum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arsenicum iodatum | Arseni triiodidum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Arum triphyllum | Arum triphyllum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Asa foetida | Ferula asa foetida | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Aurum metallicum | Aurum metallicum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Aurum muriaticum natronatum | Natrii chloroauras | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Avena sativa | Avena sativa | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Baryta carbonica | Barii carbonas | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Baryta iodata | Barii iodidum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Baryta muriatica | Barii chloridum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Belladonna | Belladonna | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Bellis perennis | Bellis perennis | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Benzoicum acidum | Acidum benzoicum | ne | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Berberis vulgaris | Berberis vulgaris | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bismuthum | Bismuthi subnitras | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Blatta orientalis | Blatta orientalis | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Borax | Natrii tetraboras | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bromum | Bromum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bryonia | Bryonia | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Bufo rana | Bufo | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Cactus grandiflorus | Cactus grandiflorus | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Cadmium sulfuricum | Cadmii sulfas | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Caladium seguinum | Caladium seguinum | ne | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Calcarea carbonica | Calcii carbonas | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Calcarea fluorica | Calcii fluoridum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Calcarea phosphorica | Calcii phosphas | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Calcarea sulfurica | Calcii sulfas | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Calendula officinalis | Calendula officinalis | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Cantharis | Cantharis | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Capsicum annuum | Capsicum annuum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Carbo animalis | Carbo animalis | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Carbo vegetabilis | Carbo vegetabilis | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Carduus marianus | Carduus marianus | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Caulophyllum thalictroides | Caulophyllum thalictroides | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Causticum | Causticum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Cicuta virosa | Cicuta virosa | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Cina | Cina | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Cinnabaris | Hydrargyri sulfidum rubrum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Clematis erecta | Clematis erecta | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Cocculus indicus | Anamirta cocculus | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Coccus cacti | Dactylopius coccus | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Coffea cruda | Coffea arabica | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Colchicum autumnale | Colchicum autumnale | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Colocynthis | Colocynthis | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Condurango | Condurango | ne | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Conium maculatum | Conium maculatum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Corallium rubrum | Corallium rubrum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Crataegus oxyacantha | Crataegus oxyacantha | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Crocus sativus | Crocus sativus | ne | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Croton tiglium | Croton tiglium | ano | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Cuprum arsenicosum | Cuprum arsenicosum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Cuprum metallicum | Cuprum metallicum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Cyclamen europaeum | Cyclamen europaeum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Cypripedium pubescens | Cypripedium pubescens | ne | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Digitalis purpurea | Digitalis purpurea | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Dolichos pruriens | Mucuna pruriens | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Drosera | Drosera | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Dulcamara | Solanum dulcamara | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Echinacea angustifolia | Echinacea angustifolia | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Equisetum hiemale | Equisetum hiemale | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Eugenia jambosa | Syzygium jambos | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Eupatorium perfoliatum | Eupatorium perfoliatum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Euphrasia officinalis | Euphrasia officinalis | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ferrum metallicum | Ferrum metallicum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ferrum phosphoricum | Ferri phosphas | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Fluoricum acidum | Fluoricum acidum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Folliculinum | Folliculinum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Formica rufa | Formica rufa | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Fucus vesiculosus | Fucus vesiculosus | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Gelsemium sempervirens | Gelsemium | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Ginkgo biloba | Ginkgo biloba | ne | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Glonoinum | Glonoinum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Graphites | Graphites | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Guaiacum | Guajacum | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Hamamelis virginiana | Hamamelis virginiana | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Harpagophytum procumbens | Harpagophytum procumbens | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Hekla lava | Hekla lava | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Helonias dioica | Chamaelirium luteum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Hepar sulfuris calcareum | Hepar sulfuris calcareum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Histaminum | Histaminum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Hydrastis canadensis | Hydrastis canadensis | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Hydrocotyle asiatica | Hydrocotyle asiatica | ne | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Hyoscyamus niger | Hyoscyamus niger | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Hypericum perforatum | Hypericum perforatum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Chamomilla vulgaris | Chamomilla recutita | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Chelidonium majus | Chelidonium majus | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
China | Cinchona succirubra | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Chininum sulfuricum | Chinini sulfas | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ignatia amara | Strychnos ignatii | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Influenzinum | Influenzinum | ano | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Iodum | Iodum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ipecacuanha | Ipecacuanha | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Iris versicolor | Iris versicolor | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Jalapa | Exogonium purga | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kalium arsenicosum | Kalium arsenicosum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kalium bichromicum | Kalii dichromas | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Kalium bromatum | Kalii bromidum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kalium carbonicum | Kalii carbonas | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Kalium iodatum | Kalii iodidum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kalium muriaticum | Kalii chloridum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Kalium phosphoricum | Kalii dihydrogenophosphas | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Kalium sulfuricum | Kalium sulfuricum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kalmia latifolia | Kalmia latifolia | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Kreosotum | Kreosotum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Lac caninum | Lac caninum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Lachesis mutus | Lachesis mutus | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Lachnanthes tinctoria | Lachnanthes tinctoria | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ledum palustre | Ledum palustre | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Lilium tigrinum | Lilium tigrinum | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Lithium carbonicum | Lithii carbonas | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Lobelia inflata | Lobelia inflata | ano | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Luteinum | Luteinum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Lycopodium clavatum | Lycopodium clavatum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Magnesia carbonica | Magnesii subcarbonas | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Magnesia muriatica | Magnesii chloridum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Magnesia phosphorica | Magnesii hydrogenophosphas | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Manganum aceticum | Mangani acetas | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Manganum metallicum | Manganum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mercurius corrosivus | Hydrargyri dichloridum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mercurius cyanatus | Hydrargyrum cyanathum | ne | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mercurius dulcis | Hydrargyri subchloridum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mercurius solubilis | Mercurius solubilis hahnemanni | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Mezereum | Daphne mezereum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Millefolium | Achillea millefolium | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Moschus | Moschus | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Muriaticum acidum | Acidum hydrochloricum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Naja tripudians | Naja naja | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Natrum carbonicum | Natrii carbonas | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Natrum muriaticum | Natrii chloridum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Natrum phosphoricum | Natrii hydrogenophosphas | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Natrum sulfuricum | Natrii sulfas | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Nitricum acidum | Acidum nitricum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Nux moschata | Myristica fragrans | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Nux vomica | Strychnos nux-vomica | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Oleander | Oleander | ne | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Opium | Opium | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Oxalicum acidum | Acidum oxalicum | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Petroleum | Petroleum rectificatum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Phosphoricum acidum | Acidum phosphoricum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Phosphorus | Phosphorus | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Phytolacca decandra | Phytolacca decandra | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Pix liquida | Pixliquida | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Plantago major | Plantago major | ne | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Platina | Platinum metallicum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Plumbum metallicum | Plumbum metallicum | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Podophyllum peltatum | Podophyllum peltatum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Pollen de graminees | Graminis pollen | ano | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Pollens | Pollens | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Poumon histamine | Poumon histamine | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Pulsatilla | Pulsatilla pratensis | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pyrogenium | Pyrogenium | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Rhododendron chrysanthum | Rhododendron | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Rhus toxicodendron | Rhus toxicodendron | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Ricinus communis | Ricinus communis | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Robinia pseudo-acacia | Robinia pseudo-acacia | ne | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Rumex crispus | Rumex crispus | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ruta graveolens | Ruta graveolens | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Sabadilla | Sabadilla | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Sabal serrulata | Serenoa repens | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Sabina | Juniperus sabina | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Sambucus nigra | Sambucus nigra | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Sanguinaria canadensis | Sanguinaria canadensis | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Sarsaparilla | Sarsaparilla | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Secale cornutum | Secale cornutum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Selenium metallicum | Selenium metallicum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Senna | Senna | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Sepia officinalis | Sepia officinalis | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Silicea | Silicea | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Solidago virga aurea | Solidago virgaurea | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Spigelia anthelmia | Spigelia anthelmia | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Spongia tosta | Euspongia officinalis | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Staphysagria | Delphinium staphisagria | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Sticta pulmonaria | Sticta pulmonaria | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Stramonium | Datura stramonium | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Sulfur | Sulfur | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Sulfur iodatum | Sulfur iodatum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Sulfuricum acidum | Acidum sulfuricum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Symphytum officinale | Symphytum officinale | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Tabacum | Nicotiana tabacum | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Taraxacum dens leonis | Taraxacum officinale | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Tarentula hispana | Tarentula hispana | ne | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Teucrium marum | Teucrium marum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Thallium aceticum | Thallium aceticum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Thuya occidentalis | Thuja occidentalis | ano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Urtica urens | Urtica urens | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Valeriana officinalis | Valeriana officinalis | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Veratrum album | Veratrum album | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Viola tricolor | Viola tricolor | ne | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Vipera redi | Vipera redi | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Viscum album | Viscum album | ne | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Zincum metallicum | Zincum metallicum | ne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Datum aktualizace: 28.4.2020