Monokomponenty
Poznámka:
Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.
V České republice je k dispozici 259 monokomponentních homeopatických přípravků společnosti BOIRON. Pro informace o daném produktu zadejte jeho název do vyhledávacího formuláře nebo vyhledejte daný produkt v níže uvedeném abecedním seznamu.
Vzhledem k charakteru monokomponentních homeopatik nenajdete v informacích k jednotlivým produktům oblast použití (indikace) ani dávkování daného léku. Dodržujte proto prosím vždy doporučení odborníka, který vám přípravek doporučil. (Čtěte více: Proč u monokomponentních homeopatik není příbalový leták ani žádná informace o dávkování či indikacích?)
- Informace pro pacienty:
-
Monokomponentní homeopatika jsou k dostání ve všech lékárnách v České republice. V případě, že některá lékárna nemá požadovaný přípravek skladem, může ho pro vás objednat. Tento přípravek si pak v lékárně můžete vyzvednout zpravidla do 24 hodin, maximálně do 2 dnů.
- Informace pro lékárníky:
-
Monokomponenty jsou k dispozici u distributorů léčiv Alliance Healthcare, GEHE Pharma Praha, Pharmos, Phoenix a Vele. Všechny níže uvedené monokomponenty v ředěních 5, 9, 15, 30 a 200 CH jsou NEPŘETRŽITĚ k dispozici u společnosti PHOENIX.
Pokud lékař pacientovi předepíše lék, který není uveden v tomto seznamu (tj. není registrovaný v České republice), je možné ho objednat u distributora léčiv na základě lékařského předpisu.
- Informace pro lékaře:
-
Lékař má možnost při splnění zákonných podmínek a povinností předepsat pacientovi také léčivé přípravky neregistrované v České republice. V takovém případě prosím informujte své pacienty, že jim předepisujete neregistrovaný léčivý přípravek a jeho dovezení do České republiky bude trvat přibližně 4-6 týdnů. Děkujeme.
Všechny zde uvedené přípravky jsou k dostání nebo k objednání v lékárnách, v ředěních 5, 9, 15, 30 CH a 200 CH. Přípravky označené jako volně prodejné je možné v ředěních 5, 9, 15 a 30 CH zakoupit i bez lékařského předpisu. Ostatní přípravky a všechna ředění 200 CH jsou pouze na lékařský předpis.
Abecední seznam všech monokomponentů
| Název přípravku | Jiné označení | Volně prodejné | Registrační číslo |
|---|---|---|---|
| Abrotanum | Artemisia abrotanum | ne | 93/592/94-A/C |
| Aconitum napellus | Napellus | ano *) | 93/463/92-A/C |
| Actaea racemosa | Cimicifuga Cimicifuga racemosa Macrotys racemosa | ano *) | 93/464/92-A/C |
| Actaea spicata | ne | 93/601/94-A/C | |
| Aesculus hippocastanum | ne | 93/465/92-A/C | |
| Aethusa cynapium | ne | 93/466/92-A/C | |
| Agaricus muscarius | Amanita muscaria | ne | 93/467/92-A/C |
| Agnus castus | Vitex agnus castus | ne | 93/468/92-A/C |
| Agraphis nutans | Endymion nutans | ne | 93/603/94-A/C |
| Ailanthus glandulosa | Ailanthus altissima | ne | 93/107/93-A/C |
| Allium cepa | Cepa vulgaris | ano *) | 93/469/92-A/C |
| Allium sativum | ne | 93/606/94-A/C | |
| Aloe socotrina | Aloe Aloe ferox Aloe succotrina | ne | 93/470/92-A/C |
| Alumina | Aluminii oxidum Aluminium oxydatum | ne | 93/471/92-A/C |
| Ambra grisea | ne | 93/472/92-A/C | |
| Ammonium carbonicum | Ammonii carbonas | ne | 93/108/93-A/C |
| Ammonium muriaticum | Ammonii chloridum | ne | 93/473/92-A/C |
| Amylium nitrosum | Amylis nitris | ne | 93/564/94-A/C |
| Anacardium orientale | Semecarpus anacardium | ne | 93/474/92-A/C |
| Anagallis arvensis | ne | 93/607/94-A/C | |
| Antimonium crudum | Stibii trisulfidum | ano *) | 93/475/92-A/C |
| Antimonium tartaricum | Emeticus Kalii antimoniotartras Kalii stibii tartras Tartarus emeticus | ano *) | 93/476/92-A/C |
| Apis mellifica | ano *) | 93/477/92-A/C | |
| Aralia racemosa | ne | 93/478/92-A/C | |
| Aranea diadema | Araneus diadematus | ne | 93/110/93-A/C |
| Argentum metallicum | Argentum | ne | 93/479/92-A/C |
| Argentum nitricum | Argenti nitras | ano *) | 93/480/92-A/C |
| Arnica montana | ano *) | 93/291/92-A/C | |
| Arsenicum album | Arseni trioxidum Arsenii anhydridum Metallum album | ano *) | 93/481/92-A/C |
| Arsenicum iodatum | Arseni triiodidum Arsenii triiodidum Metallum iodatum | ano *) | 93/482/92-A/C |
| Arum triphyllum | Arisaema atrorubens | ne | 93/486/92-A/C |
| Asa foetida | Ferula asa foetida Scorodosma foetidum | ne | 93/111/93-A/C |
| Asterias rubens | ne | 93/114/93-A/C | |
| Aurum metallicum | ne | 93/115/93-A/C | |
| Aurum muriaticum natronatum | Natrii chloroauras | ne | 93/487/92-A/C |
| Avena sativa | ne | 93/488/92-A/C | |
| Badiaga | ne | 93/489/92-A/C | |
| Baptisia tinctoria | ne | 93/490/92-A/C | |
| Baryta carbonica | Barii carbonas | ano *) | 93/491/92-A/C |
| Baryta iodata | Barii iodidum | ne | 93/116/93-A/C |
| Baryta muriatica | Barii chloridum | ne | 93/565/94-A/C |
| Belladonna | Atropa belladonna | ano *) | 93/285/92-A/C |
| Bellis perennis | ne | 93/492/92-A/C | |
| Benzoicum acidum | Acidum benzoicum | ne | 93/493/92-A/C |
| Berberis vulgaris | ne | 93/494/92-A/C | |
| Bismuthum | Bismuthi subnitras Bismuthum subnitricum | ne | 93/570/94-A/C |
| Blatta orientalis | Periplaneta orientalis | ne | 93/117/93-A/C |
| Borax | Natrii tetraboras Natrum boricum | ano *) | 93/495/92-A/C |
| Bothrops lanceolatus | Lachesis lanceolatus | ne | 93/118/93-A/C |
| Bovista gigantea | ne | 93/496/92-A/C | |
| Bromum | ne | 93/119/93-A/C | |
| Bryonia | Bryonia alba Bryonia dioica | ano *) | 93/497/92-A/C |
| Bufo rana | Bufo Bufo vulgaris Rana bufo | ne | 93/120/93-A/C |
| Cactus grandiflorus | Cereus grandiflorus | ne | 93/498/92-A/C |
| Cadmium sulfuricum | Cadmii sulfas | ne | 93/571/94-A/C |
| Caladium seguinum | Arum seguinum Dieffenbachia seguine | ne | 93/613/94-A/C |
| Calcarea carbonica | Calcarea carbonica ostrearum Calcarea ostreica Calcii carbonas Calcii carbonas ostrearum | ano *) | 93/121/93-A/C |
| Calcarea fluorica | Calcii fluoridum | ne | 93/122/93-A/C |
| Calcarea phosphorica | Calcii phosphas Tricalcii phosphas | ano *) | 93/123/93-A/C |
| Calcarea sulfurica | Calcii sulfas | ne | 93/615/94-A/C |
| Calendula officinalis | ne | 93/499/92-A/C | |
| Camphora | ne | 93/124/93-A/C | |
| Cantharis | Lytta vesicatoria Meloe vesicatorius | ano *) | 93/125/93-A/C |
| Capsicum annuum | ano *) | 93/500/92-A/C | |
| Carbo animalis | ne | 93/126/93-A/C | |
| Carbo vegetabilis | Carbo ligni | ne | 93/127/93-A/C |
| Carduus marianus | Silbum marianum | ne | 93/501/92-A/C |
| Caulophyllum thalictroides | Leontice thalictroides | ano *) | 93/502/92-A/C |
| Causticum | ne | 93/129/93-A/C | |
| Cicuta virosa | ne | 93/130/93-A/C | |
| Cina | Artemisia cina Artemisia maritima | ne | 93/510/92-A/C |
| Cinnabaris | Hydrargyri sulfidum rubrum Hydrargyrum sulfuratum rubrum Mercurius sulfuratus ruber | ne | 93/131/93-A/C |
| Clematis erecta | Clematis recta | ne | 93/511/92-A/C |
| Cocculus indicus | Anamirta cocculus Menispermum cocculus | ano *) | 93/512/92-A/C |
| Coccus cacti | Dactylopius coccus | ano *) | 93/513/92-A/C |
| Coffea cruda | Coffea arabica | ne | 93/514/92-A/C |
| Colchicum autumnale | ne | 93/515/92-A/C | |
| Collinsonia canadensis | ne | 93/516/92-A/C | |
| Colocynthis | Citrullus colocynthis | ano *) | 93/517/92-A/C |
| Condurango | Marsdenia cundurango | ne | 93/624/94-A/C |
| Conium maculatum | ne | 93/518/92-A/C | |
| Corallium rubrum | ne | 93/132/93-A/C | |
| Crataegus oxyacantha | ne | 93/626/94-A/C | |
| Crocus sativus | ne | 93/627/94-A/C | |
| Croton tiglium | ano *) | 93/519/92-A/C | |
| Cuprum arsenicosum | ne | 93/133/93-A/C | |
| Cuprum metallicum | ano *) | 93/134/93-A/C | |
| Cyclamen europaeum | ne | 93/520/92-A/C | |
| Cypripedium pubescens | ne | 93/629/94-A/C | |
| Digitalis purpurea | ne | 93/630/94-A/C | |
| Dioscorea villosa | ne | 93/521/92-A/C | |
| Dolichos pruriens | Mucuna pruriens | ne | 93/631/94-A/C |
| Drosera | Drosera intermedia Drosera longifolia Drosera rotundifolia | ano *) | 93/522/92-A/C |
| Dulcamara | Solanum dulcamara | ano *) | 93/523/92-A/C |
| Echinacea angustifolia | ano *) | 93/632/94-A/C | |
| Equisetum hiemale | ne | 93/524/92-A/C | |
| Eugenia jambosa | Syzygium jambos | ano *) | 93/099/02-C |
| Eupatorium perfoliatum | ne | 93/525/92-A/C | |
| Euphrasia officinalis | ano *) | 93/526/92-A/C | |
| Ferrum metallicum | Ferrum reductum | ne | 93/136/93-A/C |
| Ferrum phosphoricum | Ferri phosphas | ano *) | 93/137/93-A/C |
| Fluoricum acidum | Acidum hydrofluoricum Hydrofluoricum acidum | ne | 93/138/93-A/C |
| Folliculinum | Oestrone | ano *) | 93/589/94-A/C |
| Formica rufa | ne | 93/638/94-A/C | |
| Fraxinus americana | ne | 93/527/92-A/C | |
| Fucus vesiculosus | ne | 93/642/94-A/C | |
| Gelsemium sempervirens | Gelsemium | ano *) | 93/528/92-A/C |
| Ginkgo biloba | Gingko biloba | ne | 93/640/94-A/C |
| Glonoinum | Glyceroli trinitras Trinitrinum | ne | 93/139/93-A/C |
| Gnaphalium polycephalum | ne | 93/140/93-A/C | |
| Graphites | Plumbago | ne | 93/141/93-A/C |
| Grindelia robusta | Grindelia | ne | 93/145/93-A/C |
| Guaiacum | Guajacum | ne | 93/370/95-A/C |
| Hamamelis virginiana | Witch hazel | ne | 93/529/92-A/C |
| Harpagophytum procumbens | ne | 93/644/94-A/C | |
| Hekla lava | ano *) | 93/645/94-A/C | |
| Helleborus niger | ne | 93/530/92-A/C | |
| Helonias dioica | Chamaelirium carolinianum Chamaelirium luteum Veratrum luteum | ne | 93/146/93-A/C |
| Hepar sulfuris calcareum | Hepar sulfur | ano *) | 93/147/93-A/C |
| Histaminum | ne | 93/575/94-A/C | |
| Hydrastis canadensis | ano *) | 93/531/92-A/C | |
| Hydrocotyle asiatica | Centella asiatica | ne | 93/646/94-A/C |
| Hyoscyamus niger | ne | 93/532/92-A/C | |
| Hypericum perforatum | ano *) | 93/533/92-A/C | |
| Chamomilla vulgaris | Chamomilla recutita Matricaria chamomilla | ano *) | 93/505/92-A/C |
| Cheiranthus cheiri | ne | 93/506/92-A/C | |
| Chelidonium majus | ano *) | 93/507/92-A/C | |
| Chimaphila umbellata | Pyrola umbellata | ne | 93/508/92-A/C |
| China | China rubra Cinchona succirubra | ano *) | 93/509/92-A/C |
| Chininum sulfuricum | Chinini monosulfas Chinini sulfas | ne | 93/573/94-A/C |
| Ignatia amara | Iamara Strychnos ignatii | ano *) | 93/534/92-A/C |
| Iodum | ne | 93/535/92-A/C | |
| Ipecacuanha | Cephaelis ipecachuanha Ipeca Psychotria ipecacuanha Radix Uragoga ipecacuanha | ano *) | 93/536/92-A/C |
| Iris versicolor | ne | 93/537/92-A/C | |
| Jaborandi | Pilocarpus Pilocarpus jaborandi Pilocarpus microphyllus Pilocarpus pennatifolius | ne | 93/150/93-A/C |
| Jalapa | Exogonium purga Ipomoea jalapa Ipomoea purga | ne | 93/576/94-A/C |
| Kalium arsenicosum | ne | 93/151/93-A/C | |
| Kalium bichromicum | Kalii dichromas | ano *) | 93/152/93-A/C |
| Kalium bromatum | Kalii bromidum | ne | 93/538/92-A/C |
| Kalium carbonicum | Dikalii carbonas Kalii carbonas | ano *) | 93/539/92-A/C |
| Kalium iodatum | Kalii iodidum | ne | 93/540/92-A/C |
| Kalium muriaticum | Kalii chloridum | ano *) | 93/541/92-A/C |
| Kalium phosphoricum | Dikalii phosphas Kalii dihydrogenophosphas | ano *) | 93/153/93-A/C |
| Kalium sulfuricum | Dikalii sulfas | ne | 93/155/93-A/C |
| Kalmia latifolia | ne | 93/542/92-A/C | |
| Kreosotum | ne | 93/156/93-A/C | |
| Lac caninum | ano *) | 93/100/02-C | |
| Lachesis mutus | Lachesis trigonocephalus | ano *) | 93/157/93-A/C |
| Lachnanthes tinctoria | Lachnantes tinctoria | ne | 93/158/93-A/C |
| Lapis albus | Calcarea fluositicica Calcii hexafluorosilicas | ne | 93/159/93-A/C |
| Laurocerasus | Prunus laurocerasus | ne | 93/543/92-A/C |
| Ledum palustre | ano *) | 93/544/92-A/C | |
| Lilium tigrinum | ne | 93/546/92-A/C | |
| Lithium carbonicum | Lithii carbonas | ne | 93/577/94-A/C |
| Lobelia inflata | ano *) | 93/376/95-A/C | |
| Luteinum | Corps jaune Flaveinum | ano *) | 93/124/02-C |
| Lycopodium clavatum | Clavatum | ano *) | 93/547/92-A/C |
| Lycopus virginicus | Lycopus Lycopus europaeus | ne | 93/548/92-A/C |
| Magnesia carbonica | Magnesii subcarbonas ponderosus | ne | 93/549/92-A/C |
| Magnesia muriatica | Magnesii chloridum | ne | 93/550/92-A/C |
| Magnesia phosphorica | Magnesii hydrogenophosphas Magnesii phosphas | ne | 93/557/92-A/C |
| Manganum aceticum | Mangani acetas | ne | 93/578/94-A/C |
| Manganum metallicum | Manganum | ne | 93/162/93-A/C |
| Melilotus officinalis | ne | 93/558/92-A/C | |
| Mercurius bi-iodatus | Hydrargyri biiodidum Hydrargyri iodidum rubrum Mercurius iodatus ruber | ne | 93/559/92-A/C |
| Mercurius corrosivus | Corrosivus Hydrargyri bichloridum Hydrargyri dichloridum | ne | 93/560/92-A/C |
| Mercurius cyanatus | Cyanatus Hydrargyri cyanatus Hydrargyri cyanidum Hydrargyrum cyanatum | ne | 93/164/93-A/C |
| Mercurius dulcis | Calomelas Hydrargyri subchloridum Hydrargyrosi chloridum | ne | 93/165/93-A/C |
| Mercurius proto-iodatus | Hydrargyrosi iodidum Mercurius iodatus Mercurius iodatus flavus | ne | 93/561/92-A/C |
| Mercurius solubilis | Mercurius solubilis hahnemanni Solubilis | ano *) | 93/166/93-A/C |
| Mezereum | Daphne mezereum | ne | 93/563/92-A/C |
| Millefolium | Achillea millefolium | ne | 93/564/92-A/C |
| Moschus | ne | 93/662/94-A/C | |
| Muriaticum acidum | Acidum hydrochloricum Acidum muriaticum Hydrochloridum acidum | ne | 93/565/92-A/C |
| Myristica sebifera | ne | 93/168/93-A/C | |
| Naja tripudians | Cobra Naja naja | ne | 93/169/93-A/C |
| Naphtalinum | Naphtalene Naphtalenum | ne | 93/171/93-A/C |
| Natrum carbonicum | Natrii carbonas Natrii carbonas monohydricus | ne | 93/566/92-A/C |
| Natrum muriaticum | Natrii chloridum Natrii chloridum crudum Natrum muriaticum marinum Sal marinum | ano *) | 93/172/93-A/C |
| Natrum phosphoricum | Natrii hydrogenophosphas Natrii phosphas | ne | 93/663/94-A/C |
| Natrum sulfuricum | Natrii sulfas Natrii sulfas anhydricus | ano *) | 93/567/92-A/C |
| Nitricum acidum | Acidum nitricum | ano *) | 93/173/93-A/C |
| Nux moschata | Myristica fragrans | ne | 93/568/92-A/C |
| Nux vomica | Colubrina Strychnos nux-vomica | ano *) | 93/569/92-A/C |
| Oleander | Nerium oleander | ne | 93/064/96-A/C |
| Onosmodium virginianum | Lithospermum virginicum Onosmodium virginicum | ne | 93/175/93-A/C |
| Opium | Papaver somniferum Thebaicum | ne | 93/176/93-A/C |
| Oxalicum acidum | Acidum oxalicum | ne | 93/579/94-A/C |
| Paeonia officinalis | ne | 93/571/92-A/C | |
| Palladium metallicum | ne | 93/177/93-A/C | |
| Pareira brava | Chondodendron tomentosum | ne | 93/572/92-A/C |
| Paris quadrifolia | ne | 93/178/93-A/C | |
| Passiflora incarnata | ne | 93/1078/92-A/C | |
| Petroleum | Oleum petrae album Petroleum rectificatum | ne | 93/179/93-A/C |
| Phosphoricum acidum | Acidum phosphoricum | ano *) | 93/574/92-A/C |
| Phosphorus | ano *) | 93/181/93-A/C | |
| Physostigma venenosum | ne | 93/575/92-A/C | |
| Phytolacca decandra | ano *) | 93/576/92-A/C | |
| Picricum acidum | Acidum picricum | ne | 93/577/92-A/C |
| Pix liquida | ne | 93/583/94-A/C | |
| Plantago major | ne | 93/578/92-A/C | |
| Platina | Platinum metallicum | ne | 93/182/93-A/C |
| Plumbum metallicum | ne | 93/183/93-A/C | |
| Podophyllum peltatum | ano *) | 93/579/92-A/C | |
| Pollen de graminees | Graminis pollen | ano *) | 93/107/02-C |
| Pollens | Pollantinum Pollen polyvalent | ano *) | 93/590/94-A/C |
| Poumon histamine | ano *) | 93/213/96-A/C | |
| Pulsatilla | Anemone pratensis Anemone pulsatilla Anemone vulgaris Pulsatilla pratensis Pulsatilla nigricans Stilla | ano *) | 93/581/92-A/C |
| Pyrogenium | ano *) | 93/067/96-A/C | |
| Ranunculus bulbosus | ne | 93/582/92-A/C | |
| Raphanus sativus niger | ne | 93/583/92-A/C | |
| Ratanhia | Krameria triandra | ne | 93/584/92-A/C |
| Rheum officinale | Rheum | ne | 93/187/93-A/C |
| Rhododendron chrysanthum | Rhododendron | ne | 93/188/93-A/C |
| Rhus toxicodendron | Rhus radicans | ano *) | 93/585/92-A/C |
| Ricinus communis | ano *) | 93/586/92-A/C | |
| Robinia pseudo-acacia | Robinia pseudacacia | ne | 93/189/93-A/C |
| Rumex crispus | ne | 93/590/92-A/C | |
| Ruta graveolens | ano *) | 93/591/92-A/C | |
| Sabadilla | Sabadilla officinarum | ano *) | 93/592/92-A/C |
| Sabal serrulata | Sabal serrulatum Serenoa repens | ne | 93/593/92-A/C |
| Sabina | Juniperus sabina Sabina officinalis | ne | 93/190/93-A/C |
| Sambucus nigra | ano *) | 93/594/92-A/C | |
| Sanguinaria canadensis | ne | 93/595/92-A/C | |
| Sanguinarina nitrica | Sanguinarium nitricum | ne | 93/191/93-A/C |
| Sarsaparilla | Smilax medica | ne | 93/596/92-A/C |
| Scilla maritima | Squilla maritima Urginea maritima | ne | 93/192/93-A/C |
| Secale cornutum | Claviceps purpurea | ne | 93/193/93-A/C |
| Selenium metallicum | ne | 93/194/93-A/C | |
| Senega | Polygala senega | ne | 93/196/93-A/C |
| Senna | Cassia acutifolia Cassia angustifolia Cassia obovata Cassia senna | ne | 93/597/92-A/C |
| Sepia officinalis | ano *) | 93/598/92-A/C | |
| Silicea | Silicii dioxidum | ano *) | 93/599/92-A/C |
| Solidago virga aurea | Solidago virgaurea | ne | 93/600/92-A/C |
| Spigelia anthelmia | ne | 93/601/92-A/C | |
| Spongia tosta | Euspongia officinalis | ano *) | 93/602/92-A/C |
| Stannum metallicum | ne | 93/199/93-A/C | |
| Staphysagria | Delphinium staphisagria Staphisagria | ano *) | 93/603/92-A/C |
| Sticta pulmonaria | ne | 93/604/92-A/C | |
| Stramonium | Datura stramonium | ne | 93/605/92-A/C |
| Sulfur | Flavum Sulfur lotum Sulfur sublimatum lotum | ano *) | 93/606/92-A/C |
| Sulfur iodatum | ano *) | 93/607/92-A/C | |
| Sulfuricum acidum | Acidum sulfuricum | ne | 93/608/92-A/C |
| Symphytum officinale | ne | 93/609/92-A/C | |
| Tabacum | Nicotiana tabacum | ano *) | 93/610/92-A/C |
| Taraxacum dens leonis | Taraxacum officinale | ne | 93/611/92-A/C |
| Tarentula hispana | Lycosa tarentula | ne | 93/201/93-A/C |
| Terebinthina | Terebinthina laricina | ne | 93/202/93-A/C |
| Teucrium marum | ne | 93/203/93-A/C | |
| Thallium aceticum | Thallosi acetas | ne | 93/080/96-A/C |
| Thuya occidentalis | Thuja occidentalis | ano *) | 93/612/92-A/C |
| Trillium pendulum | Trillium erectum | ne | 93/205/93-A/C |
| Urtica urens | ne | 93/613/92-A/C | |
| Valeriana officinalis | ne | 93/680/94-A/C | |
| Veratrum album | ne | 93/614/92-A/C | |
| Viola tricolor | ne | 93/682/94-A/C | |
| Vipera redi | Vipera aspis | ne | 93/208/93-A/C |
| Viscum album | Viscum mali | ne | 93/683/94-A/C |
| Zincum metallicum | ne | 93/209/93-A/C |
*) Tmavomodře označené přípravky jsou volně prodejné v ředěních 5, 9, 15 a 30 CH. Ředění 200 CH jsou stejně jako ostatní přípravky pouze na lékařský předpis.
Datum aktualizace: 22.3.2011

